【2018中國人民銀行新疆地區(qū)招聘129人公告】中國人民銀行利率2018
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來源: 短文摘抄 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行新疆地區(qū)招聘129人公告,更多2016中國人民銀行新疆地區(qū)招聘129人公告相關(guān)信息請?jiān)L問銀行招聘網(wǎng)。
西安分行轄區(qū) | 新疆區(qū) | 烏魯木齊中心支行 | 18 | 4024911122 | 7 | 碩士研究生及以上 | |||||||
4024921122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、具備“維漢”雙語技能 | |||||||||||
4024931222 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
4024941322 | 2 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
4024951422 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
4024961522 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||||||
4024971622 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
4024981022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | |||||||||||
米東支行 | 2 | 4024994123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025004423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
五家渠支行 | 2 | 4025014123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025024423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
阿克蘇地區(qū)中心支行 | 0 | ||||||||||||
庫車縣支行 | 1 | 4025044125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
沙雅縣支行 | 2 | 4025054125 | 2 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
新和縣支行 | 3 | 4025064125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025074225 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
4025084425 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
拜城縣支行 | 2 | 4025094125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025104225 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
烏什縣支行 | 2 | 4025114125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025124225 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
阿瓦提縣支行 | 1 | 4025134125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
阿勒泰地區(qū)中心支行 | 2 | 4025143123 | 1 | ||||||||||
4025153223 | 1 | ||||||||||||
布爾津縣支行 | 1 | 4025164123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
富蘊(yùn)縣支行 | 1 | 4025174123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
北屯支行 | 1 | 4025184123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
巴州中心支行 | 4 | 4025193123 | 3 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025203223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
輪臺縣支行 | 1 | 4025214123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
尉犁縣支行 | 1 | 4025224123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
焉耆縣支行 | 1 | 4025234123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
和靜縣支行 | 1 | 4025244123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
和碩縣支行 | 1 | 4025254123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
博州中心支行 | 3 | 4025263123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025273423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
精河縣支行 | 1 | 4025284123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
昌吉州中心支行 | 4 | 4025293123 | 2 | ||||||||||
4025303223 | 1 | ||||||||||||
4025313323 | 1 | 經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) | |||||||||||
阜康支行 | 1 | 4025324123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
呼圖壁支行 | 1 | 4025334123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
瑪納斯支行 | 1 | 4025344223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
奇臺支行 | 1 | 4025354123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
哈密地區(qū)中心支行 | 5 | 4025363123 | 2 | ||||||||||
4025373223 | 1 | ||||||||||||
4025383323 | 1 | 經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) | |||||||||||
4025393623 | 1 | ||||||||||||
三道嶺支行 | 1 | 4025404423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
巴里坤縣支行 | 1 | 4025414123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
和田地區(qū)中心支行 | 4 | 4025423123 | 3 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025433223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
墨玉縣支行 | 1 | 4025444125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
皮山縣支行 | 2 | 4025454125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025464225 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
策勒縣支行 | 1 | 4025474125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
于田縣支行 | 1 | 4025484125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
喀什地區(qū)中心支行 | 6 | 4025493123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025503223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
4025513323 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
4025523423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
4025533523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
英吉沙縣支行 | 1 | 4025544125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
澤普縣支行 | 2 | 4025554125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025564425 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
莎車縣支行 | 1 | 4025574125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
葉城縣支行 | 1 | 4025584125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
麥蓋提縣支行 | 1 | 4025594125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
伽師縣支行 | 2 | 4025604125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025614225 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
巴楚縣支行 | 1 | 4025624125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
克拉瑪依市中心支行 | 3 | 4025633123 | 1 | ||||||||||
4025643223 | 1 | ||||||||||||
4025653523 | 1 | ||||||||||||
克州中心支行 | 4 | 4025663123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025673223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
4025683323 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
阿克陶縣支行 | 1 | 4025694125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
阿合奇縣支行 | 1 | 4025704125 | 1 | 1、大學(xué)?萍耙陨 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
烏恰縣支行 | 1 | 4025714125 | 1 | 1、大學(xué)專科及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
石河子市中心支行 | 3 | 4025723123 | 2 | ||||||||||
4025733223 | 1 | ||||||||||||
塔城地區(qū)中心支行 | 3 | 4025743123 | 2 | ||||||||||
4025753223 | 1 | ||||||||||||
烏蘇市支行 | 1 | 4025764123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
額敏縣支行 | 1 | 4025774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
沙灣縣支行 | 1 | 4025784123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
托里縣支行 | 1 | 4025794123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
和布克賽爾縣支行 | 1 | 4025804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
吐魯番市中心支行 | 5 | 4025813123 | 3 | ||||||||||
4025823223 | 1 | ||||||||||||
4025833423 | 1 | ||||||||||||
鄯善縣支行 | 1 | 4025844123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
托克遜縣支行 | 1 | 4025854223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
伊犁州中心支行 | 2 | 4025863123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
4025873223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||||
奎屯市支行 | 1 | 4025884123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
伊寧縣支行 | 1 | 4025894123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
察布查爾縣支行 | 1 | 4025904123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
霍城縣支行 | 1 | 4025914123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
新源縣支行 | 1 | 4025924123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
昭蘇縣支行 | 1 | 4025934123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
特克斯縣支行 | 1 | 4025944123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
尼勒克縣支行 | 1 | 4025954123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | |||||||||
霍爾果斯口岸支行 | 1 | 4025964123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行新疆地區(qū)招聘129人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀