国产第页,国产精品视频一区二区三区,国产精品网站夜色,久久艹影院,精品国产第一页,欧美影视一区二区三区,国产在线欧美日韩精品一区二区

山東省大學(xué)專業(yè)排行榜 [2018年山東省大學(xué)專業(yè)排行榜]

發(fā)布時(shí)間:2018-09-30 來源: 短文摘抄 點(diǎn)擊:

校園網(wǎng)免費(fèi)發(fā)布2015年山東省大學(xué)專業(yè)排行榜,更多2015年山東省大學(xué)專業(yè)排行榜相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問校園生活網(wǎng)。

2015山東省大學(xué)專業(yè)排行榜


名次 學(xué)校名稱 類型 2015綜合排名 2015星級(jí)專業(yè)
全國排名 星級(jí)排名 辦學(xué)層次 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 山東大學(xué) 綜合 21 5星級(jí) 中國一流大學(xué) 2 5 27 7
2 中國海洋大學(xué) 綜合 52 4星級(jí) 中國高水平大學(xué) 2 4 7 9
3 中國石油大學(xué) 理工 67 4星級(jí) 中國高水平大學(xué) 2 2 8 9
4 山東師范大學(xué) 師范 131 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 10 8
5 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 147 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 9 7
6 山東科技大學(xué) 理工 154 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 7 8
7 濟(jì)南大學(xué) 綜合 183 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 6 4
8 山東交通學(xué)院 理工 456 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 6 2
9 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 財(cái)經(jīng) 248 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 5 12
10 山東理工大學(xué) 理工 275 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 5 8
11 青島大學(xué) 綜合 163 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 5 6
12 曲阜師范大學(xué) 師范 227 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 4 15
13 魯東大學(xué) 綜合 327 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 12
14 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)林 369 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 10
15 山東中醫(yī)藥大學(xué) 醫(yī)藥 266 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 4 7
16 青島科技大學(xué) 理工 173 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 4 6
17 青島理工大學(xué) 理工 242 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 4 5
18 濱州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 506 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 4 4
19 聊城大學(xué) 綜合 363 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 10
20 煙臺(tái)大學(xué) 綜合 271 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 3 7
20 齊魯工業(yè)大學(xué) 理工 397 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 7
22 濰坊醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 466 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 6
23 山東建筑大學(xué) 理工 307 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 5
23 泰山醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 396 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 3 5
25 山東藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 3 4
26 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 506 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 2 5
27 山東體育學(xué)院 體育 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 2 4
28 山東工藝美術(shù)學(xué)院 藝術(shù) 3星級(jí) 中國知名大學(xué) 0 0 2 3
29 山東工商學(xué)院 財(cái)經(jīng) 433 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 1 5
29 濰坊學(xué)院 綜合 506 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 1 5
31 臨沂大學(xué) 師范 378 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 1 4
32 山東政法學(xué)院 政法 549 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 1 3
33 泰山學(xué)院 綜合 625 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 7
34 山東青年政治學(xué)院 政法 638 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 6
35 濱州學(xué)院 綜合 499 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 5
35 德州學(xué)院 綜合 538 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 5
35 山東管理學(xué)院 綜合 658 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 5
35 山東女子學(xué)院 綜合 658 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 5
35 菏澤學(xué)院 綜合 667 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 5
40 濟(jì)寧學(xué)院 綜合 632 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 4
41 棗莊學(xué)院 綜合 643 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 3
42 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 農(nóng)林 690 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 2
42 山東警察學(xué)院 政法 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué) 0 0 0 2
44 齊魯師范學(xué)院 師范 667 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué) 0 0 0 1

相關(guān)熱詞搜索:2018年山東省大學(xué)專業(yè)排行榜 2015年電影排行榜 2015年電視劇排行榜

版權(quán)所有 蒲公英文摘 www.huhawan.com