2018年河南公務員面試資格確認通知(省民政廳)|江蘇省民政廳電話號碼
發(fā)布時間:2018-09-19 來源: 感恩親情 點擊:
公務員考試網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年河南公務員面試資格確認通知(省民政廳),更多2015年河南公務員面試資格確認通知(省民政廳)相關(guān)信息請訪問公務員考試網(wǎng)。
請以上考生按照《河南省2015年統(tǒng)一考試錄用公務員簡章》要求,攜帶齊全相關(guān)材料于2015年12月28日-29日到省民政廳進行面試資格確認。逾期不參加面試資格確認的,視為自動放棄。因應試人員自動放棄或被取消面試資格后出現(xiàn)的空缺,按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補。地址:鄭州市鄭東新區(qū)祥盛路18號河南省民政廳1003房間。
河南省民政廳2015年統(tǒng)一考試錄用公務員參加面試確認人員名單
招錄機關(guān)(單位) | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 名次 |
省民政廳 | 2904401 | 劉敏 | 50918112314 | 67.30 | 1 |
省民政廳 | 2904401 | 閆利 | 50918112421 | 64.40 | 2 |
省民政廳 | 2904401 | 宋麗 | 50918112826 | 64.10 | 3 |
省民政廳 | 2904401 | 信民樂 | 50918112904 | 63.95 | 4 |
省民政廳 | 2904401 | 張暉穎 | 50918113401 | 63.50 | 5 |
省民政廳 | 2904401 | 徐揮 | 50918113610 | 63.35 | 6 |
省民政廳 | 2904401 | 楊曉芳 | 50918112523 | 62.40 | 7 |
省民政廳 | 2904401 | 趙亞東 | 50918113022 | 62.00 | 8 |
省民政廳 | 2904401 | 馬巍立 | 50918113608 | 61.85 | 9 |
省民政廳 | 2904401 | 張一品 | 50918113201 | 61.40 | 10 |
省民政廳 | 2904401 | 牛丹 | 50918113708 | 61.25 | 11 |
省民政廳 | 2904401 | 胡江偉 | 50918112404 | 60.90 | 12 |
省民政廳 | 2904402 | 郭淵 | 50918113724 | 61.75 | 1 |
省民政廳 | 2904402 | 馬彪 | 50918113910 | 60.95 | 2 |
省民政廳 | 2904402 | 李淵 | 50918113828 | 58.70 | 3 |
省民政廳 | 2904403 | 馬戰(zhàn)威 | 50918114525 | 68.50 | 1 |
省民政廳 | 2904403 | 張予 | 50918114326 | 64.20 | 2 |
省民政廳 | 2904403 | 王譽霖 | 50918114130 | 63.60 | 3 |
省民政廳 | 2904403 | 王繼昌 | 50918114404 | 62.20 | 4 |
省民政廳 | 2904403 | 張霞 | 50918114409 | 61.85 | 5 |
省民政廳 | 2904403 | 曹海全 | 50918114016 | 60.90 | 6 |
省民政廳 | 2904403 | 高穎婕 | 50918114215 | 60.30 | 7 |
省民政廳 | 2904403 | 王馨欣 | 50918114013 | 60.00 | 8 |
省民政廳 | 2904403 | 侯文舉 | 50918114017 | 59.65 | 9 |
省民政廳 | 2904403 | 陳利娜 | 50918114827 | 59.65 | 9 |
省民政廳 | 2904403 | 郭爭光 | 50918113922 | 59.60 | 11 |
省民政廳 | 2904403 | 周鑫 | 50918114405 | 59.50 | 12 |
省民政廳 | 2904404 | 張宇航 | 50918115021 | 60.70 | 1 |
省民政廳 | 2904404 | 李沛釋 | 50918115113 | 60.20 | 2 |
省民政廳 | 2904404 | 王偉 | 50918115117 | 59.10 | 3 |
省民政廳 | 2904405 | 陳天培 | 50918115315 | 63.90 | 1 |
省民政廳 | 2904405 | 郝曉龍 | 50918115308 | 60.70 | 2 |
省民政廳 | 2904405 | 毋非非 | 50918115225 | 57.35 | 3 |
省民政廳 | 2904406 | 毛亞麗 | 50918115429 | 63.95 | 1 |
省民政廳 | 2904406 | 倪伯藝 | 50918115529 | 62.00 | 2 |
省民政廳 | 2904406 | 張磊 | 50918115518 | 61.35 | 3 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年河南公務員面試資格確認通知(省民政廳) 河南公務員面試公告 河南公務員面試真題
熱點文章閱讀