2018年福建省大學排行榜:世界大學排行榜2017
發(fā)布時間:2018-09-15 來源: 感悟愛情 點擊:
校園網權威發(fā)布2015年福建省大學排行榜,更多2015年福建省大學排行榜相關信息請訪問校園生活網。
福建省排名 | 全國名次 | 學校名稱 | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 22 | 廈門大學 | 綜合 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 84 | 福州大學 | 理工 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.4 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
3 | 93 | 福建師范大學 | 師范 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 131 | 福建農林大學 | 農林 | 62.65 | 63.21 | 61.36 | 63.41 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 160 | 華僑大學 | 綜合 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
6 | 281 | 集美大學 | 綜合 | 61.16 | 61.08 | 60.31 | 62.77 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
7 | 285 | 福建醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 61.15 | 60.82 | 60.27 | 63.41 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
8 | 335 | 福建中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 60.89 | 60.71 | 60.16 | 62.52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
9 | 377 | 福建工程學院 | 理工 | 60.76 | 60.48 | 60.09 | 62.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
10 | 412 | 廈門理工學院 | 理工 | 60.63 | 60.35 | 60.11 | 62.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
11 | 433 | 閩南師范大學 | 師范 | 60.58 | 60.22 | 60.14 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
12 | 466 | 閩江學院 | 理工 | 60.54 | 60.21 | 60.04 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
13 | 506 | 泉州師范學院 | 師范 | 60.48 | 60.19 | 60.14 | 61.73 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
14 | 560 | 三明學院 | 綜合 | 60.42 | 60.23 | 60.02 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
15 | 580 | 福建江夏學院 | 綜合 | 60.4 | 60.04 | 60.04 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
16 | 632 | 莆田學院 | 綜合 | 60.34 | 60.04 | 60.03 | 61.58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
17 | 632 | 武夷學院 | 師范 | 60.34 | 60.08 | 60.03 | 61.49 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
18 | 638 | 寧德師范學院 | 師范 | 60.33 | 60.03 | 60.04 | 61.55 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
19 | 643 | 龍巖學院 | 師范 | 60.32 | 60.06 | 60.02 | 61.41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
相關熱詞搜索:2018年福建省大學排行榜 2015年電影排行榜 2015年電視劇排行榜
熱點文章閱讀