【2018年中國(guó)人民銀行湖北省招聘111人公告】中國(guó)人民銀行上班時(shí)間
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來(lái)源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國(guó)人民銀行湖北省招聘111人公告,更多2016年中國(guó)人民銀行湖北省招聘111人公告相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行招聘網(wǎng)。
2016年中國(guó)人民銀行湖北省招聘111人公告 | |||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||
編號(hào) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||||
1355 | 湖北省 | 武漢分行機(jī)關(guān) | 12 | 2613551121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
1356 | 2613561122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1357 | 2613571222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1358 | 2613581322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1359 | 2613591521 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
1360 | 2613601522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1361 | 2613611802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計(jì)算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1362 | 天門市支行 | 2 | 2613624123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1363 | 仙桃市支行 | 1 | 2613634123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1364 | 潛江市支行 | 1 | 2613644323 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1365 | 神農(nóng)架林區(qū)支行 | 2 | 2613654223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1366 | 2613664423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1367 | 武漢分行營(yíng)業(yè)管理部 | 5 | 2613672121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
1368 | 2613682122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1369 | 2613692322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1370 | 2613702422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1371 | 蔡甸支行 | 1 | 2613714223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1372 | 江夏支行 | 1 | 2613724223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1373 | 黃陂支行 | 1 | 2613734223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1374 | 新洲支行 | 2 | 2613744123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1375 | 2613754223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1376 | 鄂州市中心支行 | 4 | 2613763122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1377 | 2613773123 | 1 | |||||||||||
1378 | 2613783323 | 1 | |||||||||||
1379 | 恩施州中心支行 | 3 | 2613793122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1380 | 2613803223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1381 | 2613813523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1382 | 利川市支行 | 1 | 2613824623 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1383 | 建始縣支行 | 1 | 2613834223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1384 | 巴東縣支行 | 1 | 2613844123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1385 | 來(lái)鳳縣支行 | 1 | 2613854123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1386 | 鶴峰縣支行 | 1 | 2613864223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1387 | 黃岡市中心支行 | 4 | 2613873123 | 2 | |||||||||
1388 | 2613883223 | 1 | |||||||||||
1389 | 2613893522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1390 | 紅安縣支行 | 1 | 2613904223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1391 | 羅田縣支行 | 1 | 2613914123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1392 | 英山縣支行 | 2 | 2613924123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1393 | 2613934623 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1394 | 蘄春縣支行 | 1 | 2613944323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1395 | 麻城市支行 | 1 | 2613954323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1396 | 武穴市支行 | 1 | 2613964123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1397 | 黃石市中心支行 | 3 | 2613973122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1398 | 2613983222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1399 | 2613993022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1400 | 陽(yáng)新縣支行 | 1 | 2614004124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1401 | 荊門市中心支行 | 3 | 2614013122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1402 | 2614023123 | 1 | |||||||||||
1403 | 2614033422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1404 | 沙洋縣支行 | 1 | 2614044123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1405 | 鐘祥市支行 | 1 | 2614054123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1406 | 荊州市中心支行 | 2 | 2614063122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1407 | 2614073222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1408 | 公安縣支行 | 1 | 2614084123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1409 | 石首市支行 | 1 | 2614094423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1410 | 洪湖市支行 | 1 | 2614104123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1411 | 松滋市支行 | 1 | 2614114123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1412 | 十堰市中心支行 | 3 | 2614123122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1413 | 2614133123 | 1 | |||||||||||
1414 | 2614143423 | 1 | |||||||||||
1415 | 鄖縣支行 | 1 | 2614154223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1416 | 竹山縣支行 | 1 | 2614164123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1417 | 竹溪縣支行 | 1 | 2614174123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1418 | 房縣支行 | 1 | 2614184123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1419 | 隨州市中心支行 | 4 | 2614193122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1420 | 2614203222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1421 | 2614213322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1422 | 廣水市支行 | 1 | 2614224223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1423 | 咸寧市中心支行 | 2 | 2614233123 | 1 | |||||||||
1424 | 2614243223 | 1 | |||||||||||
1425 | 嘉魚縣支行 | 1 | 2614254123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1426 | 通城縣支行 | 1 | 2614264223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1427 | 崇陽(yáng)縣支行 | 1 | 2614274123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1428 | 赤壁市支行 | 1 | 2614284123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1429 | 襄陽(yáng)市中心支行 | 3 | 2614293122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1430 | 2614303322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1431 | 南漳縣支行 | 1 | 2614314123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1432 | 老河口市支行 | 1 | 2614324123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1433 | 棗陽(yáng)市支行 | 1 | 2614334123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1434 | 宜城市支行 | 1 | 2614344123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1435 | 孝感市中心支行 | 4 | 2614353122 | 4 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1436 | 大悟縣支行 | 1 | 2614364424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1437 | 應(yīng)城市支行 | 1 | 2614374124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1438 | 安陸市支行 | 1 | 2614384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1439 | 漢川市支行 | 1 | 2614394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1440 | 宜昌市中心支行 | 4 | 2614403123 | 1 | |||||||||
1441 | 2614413223 | 1 | |||||||||||
1442 | 2614423322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1443 | 2614433422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1444 | 宜昌縣支行 | 1 | 2614444123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1445 | 遠(yuǎn)安縣支行 | 1 | 2614454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1446 | 秭歸縣支行 | 1 | 2614464123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1447 | 長(zhǎng)陽(yáng)縣支行 | 1 | 2614474123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1448 | 宜都市支行 | 2 | 2614484123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1449 | 2614494223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1450 | 當(dāng)陽(yáng)市支行 | 1 | 2614504123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1451 | 枝江市支行 | 1 | 2614514223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國(guó)人民銀行湖北省招聘111人公告 中國(guó)人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點(diǎn)文章閱讀