一本大學排名2018年全國一本大學排行榜:全國大學排名大學排行榜
發(fā)布時間:2018-09-14 來源: 人生感悟 點擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布一本大學排名2015年全國一本大學排行榜,更多一本大學排名2015年全國一本大學排行榜相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。
排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 類型 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1 | 綜合 | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 2 | 理工 | 北京 | 2 | 98.23 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 復(fù)旦大學 | 3 | 綜合 | 上海 | 1 | 82.22 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 武漢大學 | 4 | 綜合 | 湖北 | 1 | 81.88 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 中國人民大學 | 5 | 綜合 | 北京 | 3 | 81.67 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 浙江大學 | 6 | 綜合 | 浙江 | 1 | 81.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 上海交通大學 | 7 | 綜合 | 上海 | 2 | 81.44 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 南京大學 | 8 | 綜合 | 江蘇 | 1 | 80.87 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 中國科學技術(shù)大學 | 9 | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
10 | 國防科學技術(shù)大學 | 10 | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
11 | 吉林大學 | 11 | 綜合 | 吉林 | 1 | 75.68 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京師范大學 | 12 | 師范 | 北京 | 4 | 75.31 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 南開大學 | 13 | 綜合 | 天津 | 1 | 75.08 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 中山大學 | 14 | 綜合 | 廣東 | 1 | 75.07 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 四川大學 | 15 | 綜合 | 四川 | 1 | 75.04 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 華中科技大學 | 16 | 理工 | 湖北 | 2 | 74.98 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 17 | 綜合 | 陜西 | 1 | 74.31 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 同濟大學 | 18 | 理工 | 上海 | 3 | 73.07 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 中南大學 | 19 | 綜合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 20 | 理工 | 黑龍江 | 1 | 72.74 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 21 | 綜合 | 山東 | 1 | 72.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 廈門大學 | 22 | 綜合 | 福建 | 1 | 72.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 東南大學 | 23 | 綜合 | 江蘇 | 2 | 71.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 天津大學 | 24 | 理工 | 天津 | 2 | 71.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 重慶大學 | 25 | 綜合 | 重慶 | 1 | 70.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 北京航空航天大學 | 26 | 理工 | 北京 | 5 | 70.88 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 華東師范大學 | 27 | 師范 | 上海 | 4 | 69.95 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 東北大學 | 28 | 理工 | 遼寧 | 1 | 69.11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 北京理工大學 | 29 | 理工 | 北京 | 6 | 68.8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
30 | 華中師范大學 | 30 | 師范 | 湖北 | 3 | 68.62 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 大連理工大學 | 31 | 理工 | 遼寧 | 2 | 68.61 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 32 | 理工 | 陜西 | 2 | 68.16 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 華南理工大學 | 33 | 理工 | 廣東 | 2 | 68.07 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 湖南大學 | 34 | 綜合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 35 | 農(nóng)林 | 北京 | 7 | 67.36 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
36 | 蘭州大學 | 36 | 綜合 | 甘肅 | 1 | 67.2 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 37 | 理工 | 四川 | 2 | 67.12 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 38 | 醫(yī)藥 | 北京 | 8 | 66.8 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
39 | 東北師范大學 | 39 | 師范 | 吉林 | 2 | 66.73 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 北京科技大學 | 40 | 理工 | 北京 | 9 | 66.53 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 西北大學 | 41 | 綜合 | 陜西 | 3 | 66.52 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 武漢理工大學 | 42 | 理工 | 湖北 | 4 | 66.34 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 長安大學 | 43 | 理工 | 陜西 | 4 | 66.28 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 北京交通大學 | 44 | 理工 | 北京 | 10 | 66.2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 中國地質(zhì)大學 | 45 | 理工 | 湖北 | 5 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 中國礦業(yè)大學 | 46 | 理工 | 江蘇 | 3 | 66.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 47 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 4 | 66 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 南京師范大學 | 48 | 師范 | 江蘇 | 5 | 65.91 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 48 | 理工 | 黑龍江 | 2 | 65.91 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 50 | 農(nóng)林 | 湖北 | 6 | 65.84 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
51 | 華東理工大學 | 51 | 理工 | 上海 | 5 | 65.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
52 | 中國海洋大學 | 52 | 綜合 | 山東 | 2 | 65.61 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 南京理工大學 | 53 | 理工 | 江蘇 | 6 | 65.6 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 解放軍信息工程大學 | 54 | 理工 | 河南 | 1 | 65.53 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
55 | 西南交通大學 | 55 | 理工 | 四川 | 3 | 65.47 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
56 | 西南大學 | 56 | 綜合 | 重慶 | 2 | 65.36 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 第三軍醫(yī)大學 | 57 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 3 | 65.32 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
58 | 暨南大學 | 58 | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
59 | 上海財經(jīng)大學 | 59 | 財經(jīng) | 上海 | 6 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
60 | 第二軍醫(yī)大學 | 60 | 醫(yī)藥 | 上海 | 7 | 65.15 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
61 | 北京郵電大學 | 61 | 理工 | 北京 | 11 | 65.06 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 中國政法大學 | 62 | 政法 | 北京 | 12 | 65.02 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
63 | 云南大學 | 63 | 綜合 | 云南 | 1 | 64.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
64 | 第四軍醫(yī)大學 | 64 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 5 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
65 | 南京航空航天大學 | 64 | 理工 | 江蘇 | 7 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 合肥工業(yè)大學 | 66 | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
67 | 中國石油大學 | 67 | 理工 | 山東 | 3 | 64.73 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 湖南師范大學 | 68 | 師范 | 湖南 | 4 | 64.69 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
69 | 西北農(nóng)林科技大學 | 68 | 農(nóng)林 | 陜西 | 6 | 64.69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 蘇州大學 | 70 | 綜合 | 江蘇 | 8 | 64.68 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
71 | 西安電子科技大學 | 71 | 理工 | 陜西 | 7 | 64.62 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
72 | 河海大學 | 72 | 理工 | 江蘇 | 9 | 64.52 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
73 | 中南財經(jīng)政法大學 | 73 | 財經(jīng) | 湖北 | 7 | 64.4 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
74 | 鄭州大學 | 74 | 綜合 | 河南 | 2 | 64.29 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
75 | 華南師范大學 | 75 | 師范 | 廣東 | 4 | 64.26 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
76 | 西南財經(jīng)大學 | 76 | 財經(jīng) | 四川 | 4 | 64.25 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
77 | 南昌大學 | 77 | 綜合 | 江西 | 1 | 64.24 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
78 | 東華大學 | 78 | 理工 | 上海 | 8 | 64.2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 上海大學 | 79 | 綜合 | 上海 | 9 | 64.19 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
80 | 北京化工大學 | 80 | 理工 | 北京 | 13 | 64.06 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
81 | 中央財經(jīng)大學 | 81 | 財經(jīng) | 北京 | 14 | 63.97 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
82 | 中央民族大學 | 82 | 民族 | 北京 | 15 | 63.86 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 陜西師范大學 | 83 | 師范 | 陜西 | 8 | 63.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
84 | 福州大學 | 84 | 理工 | 福建 | 2 | 63.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
85 | 北京林業(yè)大學 | 85 | 農(nóng)林 | 北京 | 16 | 63.8 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
86 | 解放軍理工大學 | 86 | 理工 | 江蘇 | 10 | 63.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 87 | 財經(jīng) | 北京 | 17 | 63.72 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 華北電力大學 | 88 | 理工 | 北京 | 18 | 63.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 廣西大學 | 89 | 綜合 | 廣西 | 1 | 63.67 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
相關(guān)熱詞搜索:一本大學排名2018年全國一本大學排行榜 2018年全國大學排行榜 2015年電影排行榜
熱點文章閱讀