[2018年認年考的一本大學排行榜]最難考大學排行榜
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 人生感悟 點擊:
2015年1月12日艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2015中國大學評價研究報告》,報告公布2015中國一本大學大學排行榜。
一本大學排名-2015年全國一本大學排行榜
(包含有省內(nèi)一本招生的二本大學)
排名 學校名稱 全國排名 類型 地區(qū) 地區(qū)排名 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 北京大學 1 綜合 北京 1 100 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
2 清華大學 2 理工 北京 2 98.23 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
3 復(fù)旦大學 3 綜合 上海 1 82.22 中國研究型 5星級 中國一流大學
4 武漢大學 4 綜合 湖北 1 81.88 中國研究型 5星級 中國一流大學
5 中國人民大學 5 綜合 北京 3 81.67 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
6 浙江大學 6 綜合 浙江 1 81.66 中國研究型 5星級 中國一流大學
7 上海交通大學 7 綜合 上海 2 81.44 中國研究型 5星級 中國一流大學
8 南京大學 8 綜合 江蘇 1 80.87 中國研究型 5星級 中國一流大學
9 中國科學技術(shù)大學 9 理工 安徽 1 75.88 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
10 國防科學技術(shù)大學 10 理工 湖南 1 75.75 中國研究型 6星級 中國頂尖大學
11 吉林大學 11 綜合 吉林 1 75.68 中國研究型 5星級 中國一流大學
12 北京師范大學 12 師范 北京 4 75.31 中國研究型 5星級 中國一流大學
13 南開大學 13 綜合 天津 1 75.08 中國研究型 5星級 中國一流大學
14 中山大學 14 綜合 廣東 1 75.07 中國研究型 5星級 中國一流大學
15 四川大學 15 綜合 四川 1 75.04 中國研究型 5星級 中國一流大學
16 華中科技大學 16 理工 湖北 2 74.98 中國研究型 5星級 中國一流大學
17 西安交通大學 17 綜合 陜西 1 74.31 中國研究型 5星級 中國一流大學
18 同濟大學 18 理工 上海 3 73.07 中國研究型 5星級 中國一流大學
19 中南大學 19 綜合 湖南 2 73.02 中國研究型 5星級 中國一流大學
20 哈爾濱工業(yè)大學 20 理工 黑龍江 1 72.74 中國研究型 5星級 中國一流大學
21 山東大學 21 綜合 山東 1 72.45 中國研究型 5星級 中國一流大學
22 廈門大學 22 綜合 福建 1 72.32 中國研究型 5星級 中國一流大學
23 東南大學 23 綜合 江蘇 2 71.54 中國研究型 5星級 中國一流大學
24 天津大學 24 理工 天津 2 71.53 中國研究型 5星級 中國一流大學
25 重慶大學 25 綜合 重慶 1 70.92 中國研究型 5星級 中國一流大學
26 北京航空航天大學 26 理工 北京 5 70.88 中國研究型 5星級 中國一流大學
27 華東師范大學 27 師范 上海 4 69.95 中國研究型 5星級 中國一流大學
28 東北大學 28 理工 遼寧 1 69.11 中國研究型 5星級 中國一流大學
29 北京理工大學 29 理工 北京 6 68.8 中國研究型 5星級 中國一流大學
30 華中師范大學 30 師范 湖北 3 68.62 中國研究型 5星級 中國一流大學
31 大連理工大學 31 理工 遼寧 2 68.61 中國研究型 4星級 中國高水平大學
32 西北工業(yè)大學 32 理工 陜西 2 68.16 中國研究型 4星級 中國高水平大學
33 華南理工大學 33 理工 廣東 2 68.07 中國研究型 4星級 中國高水平大學
34 湖南大學 34 綜合 湖南 3 67.76 中國研究型 4星級 中國高水平大學
35 中國農(nóng)業(yè)大學 35 農(nóng)林 北京 7 67.36 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
36 蘭州大學 36 綜合 甘肅 1 67.2 中國研究型 4星級 中國高水平大學
37 電子科技大學 37 理工 四川 2 67.12 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
38 北京協(xié)和醫(yī)學院 38 醫(yī)藥 北京 8 66.8 行業(yè)特色研究型 5星級 中國一流大學
39 東北師范大學 39 師范 吉林 2 66.73 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
40 北京科技大學 40
相關(guān)熱詞搜索:2018年認年考的一本大學排行榜 2015年電影排行榜 2015年電視劇排行榜
熱點文章閱讀